日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 金屬鎵 | 99.99% | 1750 | 1800 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 36000 | 元/噸 |
2025-03-03 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 115 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2025-03-03 | 鉍錠 | 99.99% | 7.2 | 7.8 | 美元/磅 |
2025-03-03 | 鉍錠 | 99.99% | 91000 | 93000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)