大連商品交易所棕櫚油期貨收盤摘要
日期 | 產品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產品區分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2503 | 9480 | 9592 | 9592 | 9300 | 9440 | 1057 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 18 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2504 | 9248 | 9284 | 9286 | 9164 | 9226 | 8879 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 19 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2505 | 9088 | 9146 | 9152 | 9018 | 9084 | 997233 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 20 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2506 | 8876 | 8946 | 8946 | 8850 | 8896 | 301 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 21 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2507 | 8718 | 8770 | 8770 | 8662 | 8718 | 229 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 22 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2508 | 8578 | 8606 | 8606 | 8544 | 8580 | 38 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 23 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2509 | 8508 | 8536 | 8540 | 8442 | 8496 | 69964 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 24 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2510 | 8474 | 8498 | 8502 | 8434 | 8466 | 19 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 25 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2511 | 8468 | 8456 | 8468 | 8416 | 8442 | 9 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 26 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2512 | 8436 | 8428 | 8450 | 8390 | 8412 | 24 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 27 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2601 | 8390 | 8420 | 8428 | 8344 | 8386 | 1396 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 28 |
2025-02-28 | 棕櫚油 | 2602 | 8412 | 8408 | 8412 | 8350 | 8382 | 7 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 29 |
大連商品交易所棕櫚油期貨收盤走勢
(關鍵字:大連商品交易所 棕櫚油 期貨 收盤)