客服中心
4009008281
大連商品交易所大豆期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-02-28 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-02-28 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-02-28 | 大豆 | 2503 | 4145 | 4150 | 4201 | 4140 | 4161 | 623 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-02-28 | 大豆 | 2505 | 4233 | 4218 | 4244 | 4199 | 4222 | 254260 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-02-28 | 大豆 | 2507 | 4237 | 4215 | 4240 | 4200 | 4219 | 15507 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 6 |
2025-02-28 | 大豆 | 2509 | 4225 | 4217 | 4237 | 4200 | 4219 | 10743 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 7 |
2025-02-28 | 大豆 | 2511 | 4151 | 4133 | 4152 | 4123 | 4139 | 3113 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 8 |
2025-02-28 | 大豆 | 2601 | 4135 | 4114 | 4140 | 4112 | 4124 | 879 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 9 |
大連商品交易所大豆期貨收盤價格走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 大豆 期貨 收盤)