大連商品交易所豆粕期貨收盤摘要
日期 | 產品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產品區分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 豆粕 | 2503 | 3535 | 3488 | 3556 | 3467 | 3521 | 32788 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 30 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2505 | 2943 | 2932 | 2946 | 2915 | 2928 | 1722067 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 31 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2507 | 2866 | 2849 | 2866 | 2836 | 2847 | 53426 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 32 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2508 | 3015 | 2998 | 3016 | 2988 | 2996 | 25186 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 33 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2509 | 3020 | 3006 | 3025 | 2998 | 3007 | 342270 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 34 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2511 | 3044 | 3027 | 3046 | 3020 | 3028 | 21706 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 35 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2512 | 3071 | 3058 | 3079 | 3052 | 3062 | 7856 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 36 |
2025-02-28 | 豆粕 | 2601 | 3056 | 3038 | 3060 | 3034 | 3044 | 15847 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 37 |
大連商品交易所豆粕期貨收盤價格走勢
(關鍵字:大連商品交易所 豆粕 期貨 收盤)